三划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
也门-属前阿拉伯也门共和国的地方 | 131 | 164 | 33 | XP | 2C | - | 30 |
也门-其他地方 | 136 | 173 | 37 | XP | 1C | I | 30 |
千里达和多巴哥 | 103 | 136 | 37 | P | - | - | 20 |
土耳其 | 118 | 154 | 35 | XP | 2C | I | 20 |
土库曼 | 141 | 181 | 40 | P | 3C | I | 10 |
102 | 133 | 31 | P | 1C | - | 20 | |
四划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
中非共和国 | 131 | 185 | 48 | XP | 4C | I | 20 |
90 | 107 | 17 | XP | - | - | 30 | |
丹麦 | 108 | 131 | 28 | XP | - | I, E | 30 |
厄瓜多尔 | 140 | 185 | 54 | XP | 2C | - | 20 |
厄立特里亚 | 110 | 147 | 32 | XP | - | - | 20 |
巴巴多斯 | 117 | 159 | 46 | XP | - | - | 20 |
146 | 180 | 37 | XP | - | I | 20 | |
巴西 | 158 | 198 | 46 | P | - | I | 30 |
巴利阿里群岛 | 106 | 133 | 32 | XP | - | I | 20 |
巴拉圭 | 169 | 238 | 69 | P | 1C | - | 20 |
巴林 | 100 | 124 | 21 | XP | - | I | 20 |
巴哈马 | 107 | 136 | 31 | P | - | I | 20 |
巴拿马 | 112 | 166 | 54 | XP | - | - | 20 |
巴基斯坦 | 99 | 125 | 23 | XP | - | I | 20 |
文莱 | 82 | 93 | 14 | XP | - | I | 20 |
日本 (包括琉球群岛) | 90 | 120 | 17 | XP | - | I, E | 30 |
比利时 | 142 | 177 | 31 | XP | 1C | I, E | 20 |
毛里求斯 | 102 | 138 | 36 | XP | - | I | 20 |
毛里塔尼亚 | 133 | 183 | 44 | XP | - | I | 20 |
牙买加 | 134 | 192 | 51 | P | - | - | 10 |
五划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
138 | 185 | 47 | P | - | - | 10 | |
以色列 | 125 | 158 | 33 | XP | - | E | 20 |
加沙及汗尤尼斯 | 129 | 162 | 33 | XP | - | - | 20 |
加那利群岛 | 112 | 141 | 32 | XP | - | I | 20 |
110 | 147 | 34 | XP | - | - | 30 | |
加纳 | 146 | 182 | 48 | P | - | - | 10 |
加蓬 | 155 | 206 | 51 | P | - | I | 10 |
加罗林群岛 | 68 | 101 | 29 | P | - | - | 10 |
北非西班牙属土 | 106 | 133 | 32 | XP | 2C | I | 20 |
北韩 | 130 | 157 | 27 | XP | 2C | - | 20 |
卡塔尔 | 115 | 139 | 24 | P | - | I | 20 |
古巴-其他地方 | 210 | 296 | 86 | P | 1C | - | 10 |
古巴-关塔那摩湾 | 210 | 296 | 86 | P | - | - | 10 |
台湾 | 85 | 100 | 13 | XP | 1C | I | 20 |
尼日利亚 | 117 | 161 | 44 | XP | - | I | 30 |
尼日尔 | 128 | 176 | 45 | P | 1C | I | 10 |
尼加拉瓜 | 126 | 176 | 50 | P | 2C | - | 20 |
尼泊尔 | 100 | 120 | 20 | P | 1C | I | 20 |
布基纳法索 | 143 | 187 | 52 | XP | 1C | I | 20 |
135 | 168 | 49 | P | 1C | - | 20 | |
瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 134 | 176 | 37 | XP | - | - | 20 |
瓦努阿图 | 85 | 133 | 38 | P | - | - | 20 |
白俄罗斯 | 121 | 160 | 33 | P | 1C | I | 20 |
77 | 111 | 30 | XP | - | - | 10 | |
立陶宛 | 162 | 208 | 46 | P | 1C | I | 10 |
六划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
165 | 193 | 31 | P | 1C | I | 10 | |
159 | 184 | 30 | XP | 1C | - | 20 | |
冰岛 | 129 | 168 | 39 | XP | - | I, E | 20 |
列支敦士登 | 107 | 138 | 30 | XP | - | I, E | 30 |
123 | 154 | 31 | XP | - | I | 20 | |
印度 - 其他地方 | 123 | 146 | 23 | P | 1C | I | 20 |
印度 - 孟买 | 123 | 146 | 23 | P | 1C | I | 20 |
印度尼西亚 | 87 | 106 | 20 | P | 2C | - | 20 |
危地马拉 | 148 | 202 | 54 | XP | - | - | 20 |
吉布提 | 120 | 172 | 48 | P | - | I | 20 |
吉尔吉斯 | 137 | 180 | 43 | P | 2C | I | 20 |
圭亚那 | 112 | 153 | 41 | XP | - | - | 20 |
多米尼加 | 95 | 155 | 54 | P | - | - | 10 |
多米尼加共和国 | 99 | 134 | 46 | P | 2C | - | 20 |
多哥 | 136 | 184 | 45 | P | 1C | I | 10 |
152 | 198 | 55 | XP | - | - | 20 | |
安圭拉岛 | 93 | 135 | 53 | P | - | - | 10 |
安提瓜及巴布达 | 93 | 154 | 53 | P | - | - | 10 |
托尔托拉岛 (英属处女群岛) | 113 | 160 | 53 | P | - | - | 20 |
百慕达 | 124 | 159 | 31 | P | - | I | 20 |
老挝 | 116 | 132 | 16 | P | 1C | - | 20 |
西班牙 | 106 | 133 | 32 | XP | - | I | 20 |
西萨摩亚 | 120 | 163 | 43 | P | - | I | 20 |
七划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
佛得角 | 138 | 178 | 46 | P | 3C | I | 20 |
伯利兹 | 87 | 142 | 48 | P | - | - | 20 |
克罗地亚 | 124 | 157 | 33 | P | - | I, E | 20 |
利比里亚 | 111 | 152 | 48 | P | - | E | 20 |
利比亚 | 110 | 142 | 32 | P | - | - | 10 |
希腊 | 117 | 149 | 28 | XP | - | I | 20 |
沙地阿拉伯 | 96 | 117 | 21 | XP | 2C | - | 30 |
贝宁 | 122 | 167 | 48 | P | 3C | I | 10 |
赤道几内亚 | 110 | 151 | 47 | P | 2C | - | 10 |
八划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
亚美利亚 | 126 | 161 | 35 | P | 1C | I | 20 |
亚速尔 | 150 | 190 | 40 | XP | - | I | 20 |
坦桑尼亚 | 116 | 162 | 46 | P | - | I | 20 |
委内瑞拉 | 134 | 170 | 43 | XP | 1C | - | 20 |
孟加拉 | 102 | 120 | 18 | P | 1C | I | 30 |
冈比亚 | 157 | 201 | 55 | P | - | E | 10 |
所罗门群岛 | 92 | 135 | 40 | P | - | - | 20 |
拉脱维亚 | 162 | 208 | 46 | P | 1C | I | 10 |
东帝汶 | 87 | 106 | 20 | P | - | - | 20 |
波多黎各 | 68 | 111 | 43 | XP | - | I | 20 |
服务暂停 | |||||||
波兰 | 109 | 138 | 29 | XP | - | I, E | 20 |
法国 | 145 | 190 | 32 | XP | - | I, E | 30 |
法罗群岛 | 117 | 145 | 32 | XP | - | I | 20 |
法属圭亚那 | 167 | 230 | 55 | XP | - | I | 20 |
法属西印度群岛-瓜德罗普岛 | 166 | 228 | 54 | XP | - | I | 20 |
法属西印度群岛-马提尼克岛 | 167 | 229 | 54 | XP | - | I, E | 20 |
法属波利尼西亚 | 144 | 197 | 46 | XP | - | - | 20 |
直布罗陀 | 109 | 141 | 35 | XP | 1C | E | 20 |
肯尼亚 | 126 | 160 | 34 | P | - | I | 20 |
芬兰 | 154 | 178 | 32 | XP | - | I | 20 |
阿拉伯叙利亚共和国 (叙利亚) | 115 | 143 | 28 | XP | 2C | - | 20 |
阿拉伯联合酋长国 | 107 | 130 | 23 | XP | - | I | 20 |
阿根廷 | 154 | 207 | 53 | XP | 1C | I, E | 20 |
阿曼 | 142 | 165 | 23 | XP | - | I | 20 |
阿富汗 | 162 | 199 | 37 | P | - | - | 10 |
阿森松 | 不设服务 | ||||||
阿塞拜强 | 154 | 200 | 42 | XP | 1C | I | 30 |
阿尔巴尼亚 | 139 | 175 | 36 | XP | 1C | - | 20 |
阿尔及利亚 | 130 | 171 | 41 | P | - | I, E | 20 |
九划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
保加利亚 | 128 | 161 | 32 | XP | - | I | 20 |
俄罗斯 (俄罗斯联邦) | 164 | 202 | 38 | XP | 1C | I | 10 |
南非 | 132 | 173 | 46 | P | - | I | 20 |
南韩 | 85 | 100 | 12 | XP | - | I | 30 |
哈萨克 | 131 | 178 | 47 | P | 2C | I | 20 |
威克岛 | 63 | 93 | 32 | P | - | - | 10 |
柬埔寨 | 85 | 97 | 14 | P | 1C | - | 10 |
洪都拉斯 | 128 | 179 | 54 | P | 2C | - | 20 |
津巴布韦 | 149 | 197 | 50 | P | - | - | 20 |
玻利维亚 | 126 | 176 | 50 | XP | 1C | - | 20 |
科西嘉岛 | 155 | 182 | 31 | XP | 1C | I, E | 20 |
科威特 | 114 | 137 | 22 | P | - | I, E | 10 |
科科斯群岛 | 111 | 137 | 26 | P | - | I | 20 |
科特迪瓦 (象牙海岸) | 141 | 191 | 50 | XP | 3C | I | 20 |
科摩罗 | 146 | 209 | 63 | XP | 1C | I | 20 |
突尼斯 | 117 | 150 | 33 | XP | - | I | 20 |
约旦 | 104 | 130 | 26 | XP | 2C | - | 30 |
75 | 115 | 38 | XP | - | I | 30 | |
美国 - 夏威夷 | 63 | 93 | 32 | XP | - | I | 30 |
美国 - 纽约 | 75 | 115 | 38 | XP | - | I | 30 |
美属处女群岛 | 68 | 111 | 43 | XP | - | I | 20 |
英国 | 145 | 190 | 33 | XP | - | - | 30 |
不设服务 | |||||||
十划
目的地 | 空邮包裹邮费 | 重量上限(公斤) | |||||
首 | 首 | 以后每 | |||||
刚果 (民主共和国) | 156 | 212 | 56 | XP | 1C | - | 20 |
刚果 | 130 | 180 | 50 | XP | 4C | I | 20 |
哥伦比亚 | 118 | 170 | 52 | XP | 1C | - | 20 |
哥斯达黎加 | 114 | 166 | 52 | XP | 1C | - | 30 |
埃及 | 160 | 185 | 25 | XP | 2C | I, E | 20 |
埃塞俄比亚 | 100 | 131 | 32 | XP | 1C | - | 20 |
挪威 | 152 | 190 | 28 | XP | - | E | 20 |
格林纳达 | 96 | 159 | 55 | P | - | - | 10 |
格陵兰 | 135 | 184 | 57 | XP | - | I | 20 |
格鲁吉亚 | 164 | 204 | 40 | XP | 1C | I, E* | 20 |
* for Tbilisi only | |||||||
泰国 | 76 | 90 | 12 | XP | - | I, E | 20 |
海地 | 121 | 168 | 49 | XP | 2C | - | 20 |
乌干达 | 124 | 161 | 38 | P | - | I | 20 |
乌克兰 | 149 | 200 | 31 | P | 1C | I, E | 20 |
乌拉圭 | 132 | 182 | 50 | XP | 2C | - | 20 |
165 | 212 | 47 | XP | 2C | I | 10 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 92 | 148 | 52 | P | - | - | 10 |
156 | 211 | 55 | P | - | - | 10 | |
留尼汪岛 | 176 | 245 | 63 | XP | - | - | 20 |
秘鲁 | 164 | 215 | 51 | P | - | - | 20 |
125 | 182 | 57 | P | - | I | 20 | |
143 | 179 | 46 | P | - | I | 20 | |
马里 | 123 | 172 | 44 | XP | - | I | 20 |
马里亚纳群岛 | 61 | 89 | 29 | P | - | I | 10 |
马来西亚-沙巴 | 81 | 91 | 13 | P | - | I | 10 |
马来西亚-半岛马来西亚 | 81 | 91 | 12 | P | - | I | 10 |
马来西亚-沙捞越 | 81 | 91 | 12 | P | - | I | 10 |
马其顿 | 126 | 158 | 33 | XP | - | I, E | 30 |
马拉维 | 146 | 209 | 63 | P | - | - | 10 |
马绍尔群岛 | 61 | 89 | 29 | P | - | - | 10 |
马达加斯加 | 167 | 210 | 58 | XP | 1C | I | 20 |
马尔他 | 132 | 154 | 31 | XP | - | I | 20 |
马尔代夫 | 79 | 101 | 22 | P | 2C | - | 10 |
马德拉 | 150 | 190 | 40 | XP | - | I | 20 |
一 - 体积限制
最大 :
P : 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限
XP : 长度以1.50米为限,长度及周长合计以3米为限,但美国(包括波多黎各):长度以1.50米为限,长度及周长合计以2.75米为限。
最小 :
非卷状邮件 : 90毫米 x 140毫米
卷轴状邮件 : 直径的两倍及长度最小为170毫米,最大尺度不得小过100毫米
注二 - 报关表格
A - 有涂胶的报关表格 (邮用表格 Pos 401A)
C - 无涂胶的报关表格 (邮用表格 Pos 401C)
D - 发递单 (邮用表格 Pos 401D)
注三 - 可提供的辅助服务
I - 保险
E - 快邮